Filtro de aire Twin Air 152611
15,00 €
¡1 unidades disponibles!
Te recordaremos cuando tengamos el producto disponible
Gracias a su concepción patentada y a sus materias primas de alta calidad,
los filtros Twin Air garantizan el mejor rendimiento y protección para tu motocicleta.
Por eso los fabricantes de EO y los mejores pilotos del mundo eligen Twin Air.
La espuma gruesa de poros abiertos atrapa la suciedad, la mugre y la arena en
suspensión en el aire.
La espuma interior fina de poro abierto actúa como un segundo filtro para atrapar
las partículas más pequeñas y al mismo tiempo garantizar el máximo paso del
aire.
El adhesivo desarrollado exclusivamente garantiza que las uniones de pegamento
no se rompan
El anillo de sellado grueso, de espuma plana y sin grasa garantiza el máximo
contacto con la caja de aire, al mismo tiempo que actúa como una junta respirable
para aumentar el paso del aire.
Los elementos exteriores e interiores fusionados evitan que la suciedad se
acumule entre las capas; a diferencia de Twin Air, esto puede ser un problema
con diseños inferiores de dos piezas.
Las partículas atrapadas pueden restringir el flujo de aire. Y si la suciedad ingresa
a su motor, un gránulo del tamaño de la cabeza de un alfiler dañará el cilindro, el
pistón y los anillos como una bala.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 300 GRIZZLY 2WD [300] | ||||
YAMAHA | YFM 300 GRIZZLY 2WD | 300 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 300 GRIZZLY 2WD | 300 | 2012 | |
YAMAHA YFM 350 BRUIN 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 BRUIN 2WD | 350 | 2006 | |
YAMAHA | YFM 350 BRUIN 2WD | 350 | 2005 | |
YAMAHA | YFM 350 BRUIN 2WD | 350 | 2004 | |
YAMAHA YFM 350 GRIZZLY 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 2WD | 350 | 2019 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 2WD | 350 | 2018 | |
YAMAHA YFM 350 GRIZZLY 4WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2019 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2018 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2017 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2015 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2014 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 | 2007 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 350 WOLVERINE 2WD [350] | ||||
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2007 | |
YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 | 2006 | |
YAMAHA YFM 400 KODIAK 4WD [400] | ||||
YAMAHA | YFM 400 KODIAK 4WD | 400 | 2004 | |
YAMAHA | YFM 400 KODIAK 4WD | 400 | 2003 | |
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY 4WD | 450 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY 4WD | 450 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY 4WD | 450 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY 4WD | 450 | 2007 | |
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY CAMO 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY CAMO 4WD | 450 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY CAMO 4WD | 450 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY CAMO 4WD | 450 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY CAMO 4WD | 450 | 2007 | |
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY IRS 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS 4WD | 450 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS 4WD | 450 | 2015 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS 4WD | 450 | 2014 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS 4WD | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS 4WD | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS 4WD | 450 | 2011 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD | 450 | 2017 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD | 450 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD | 450 | 2015 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD | 450 | 2014 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD | 450 | 2011 | |
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY IRS EPS CAMO 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS CAMO 4WD | 450 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS CAMO 4WD | 450 | 2015 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS CAMO 4WD | 450 | 2014 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS CAMO 4WD | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS CAMO 4WD | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS CAMO 4WD | 450 | 2011 | |
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY IRS EPS SPECIAL EDITION 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY IRS EPS SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2011 | |
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY SPECIAL EDITION 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 450 GRIZZLY SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2007 | |
YAMAHA YFM 450 KODIAK 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 | 2021 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 | 2020 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 450 KODIAK 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 | 2019 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 | 2018 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 | 2006 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 | 2005 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 | 2004 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 | 2003 | |
YAMAHA YFM 450 KODIAK CAMO 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 KODIAK CAMO 4WD | 450 | 2006 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK CAMO 4WD | 450 | 2005 | |
YAMAHA YFM 450 KODIAK EPS 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 KODIAK EPS 4WD | 450 | 2021 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK EPS 4WD | 450 | 2020 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK EPS 4WD | 450 | 2019 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK EPS 4WD | 450 | 2018 | |
YAMAHA YFM 450 KODIAK SPECIAL EDITION 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 KODIAK SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2018 | |
YAMAHA | YFM 450 KODIAK SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2006 | |
YAMAHA YFM 450 WOLVERINE 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE 4WD | 450 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE 4WD | 450 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE 4WD | 450 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE 4WD | 450 | 2007 | |
YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE 4WD | 450 | 2006 | |
YAMAHA YFM 450 WOLVERINE SPECIAL EDITION 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2008 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YFM 450 WOLVERINE SPECIAL EDITION 4WD [450] | ||||
YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE SPECIAL EDITION 4WD | 450 | 2007 |
Sin comentarios